Mã sản phẩm:
Thương hiệu:
Giá thị trường: 2,300,000 đ
Giá bán: 2,100,000 đ
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 1T
Số lượng:
-
Thiết yếu |
||
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q2'14 | |
Số hiệu Bộ xử lý | i7-4790 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
Số lượng QPI Links | 0 | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D | |
Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $312.00 TRAY: $303.00 |
|
Không xung đột | Yes | |
Bảng dữ liệu | Link |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 8 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.6 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 4 GHz | |
TDP | 84 W |
-
Thông số bộ nhớ |
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3 and DDR3L 1333/1600 at 1.5V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | No |
-
Thông số đồ họa |
||
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz | |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.2 GHz | |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 1.7 GB | |
Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/VGA | |
Đơn Vị Thực Thi | 20 | |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI) | 3840x2160@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP) | 3840x2160@60Hz | |
Hỗ Trợ DirectX* | 11.2 | |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.3 | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes | |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Hiển Thị Không Dây Intel® | Yes | |
Giao diện hiển thị linh hoạt Intel® (Intel® FDI) | Yes | |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Yes | |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 | |
ID Thiết Bị | 412 |
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
-
Thông số gói |
||
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
TCASE | 72.72°C | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 22nm | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |