Mã sản phẩm: I5 4590
Thương hiệu:
Giá thị trường: 1,400,000 đ
Giá bán: 1,300,000 đ
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 1T
Số lượng:
-
Thiết yếu |
||
Số hiệu Bộ xử lý | i5-4590 | |
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q2'14 | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Giá đề xuất cho khách hàng | $192.00 - $202.00 |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 4 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.30 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 3.70 GHz | |
Bộ nhớ đệm | 6 MB SmartCache | |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
TDP | 84 W |
-
Thông tin Bổ túc |
||
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không | |
Không xung đột | Có | |
Bảng dữ liệu | Link |
-
Thông số bộ nhớ |
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
-
Thông số đồ họa |
||
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350.00 MHz | |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.15 GHz | |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 2 GB | |
Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/VGA | |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 3840x2160@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 3840x2160@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | 1920x1200@60Hz | |
Hỗ Trợ DirectX* | 11.2/12 | |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.3 | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có | |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có | |
Hiển Thị Không Dây Intel® | Có | |
Giao diện hiển thị linh hoạt Intel® (Intel® FDI) | Có | |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có | |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 | |
ID Thiết Bị | 0x412 |
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Phiên bản PCI Express | Up to 3.0 | |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
-
Thông số gói |
||
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D | |
TCASE | 72.72°C | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
-
Các công nghệ tiên tiến |
||
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
Công nghệ Intel® vPro ‡ | Có | |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Không | |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có | |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có | |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có | |
Intel® TSX-NI | Không | |
Intel® 64 ‡ | Có | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Công Nghệ Intel® My WiFi (WiFi Intel® Của Tôi) | Có | |
Trạng thái chạy không | Có | |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có | |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Có | |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có | |
Lợi Thế Doanh nghiệp Nhỏ Intel® | Có |
-
Thiết yếu |
||
Số hiệu Bộ xử lý | i5-4590 | |
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q2'14 | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Giá đề xuất cho khách hàng | $192.00 - $202.00 |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 4 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.30 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 3.70 GHz | |
Bộ nhớ đệm | 6 MB SmartCache | |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
TDP | 84 W |
-
Thông tin Bổ túc |
||
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không | |
Không xung đột | Có | |
Bảng dữ liệu | Link |
-
Thông số bộ nhớ |
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
-
Thông số đồ họa |
||
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350.00 MHz | |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.15 GHz | |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 2 GB | |
Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/VGA | |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 3840x2160@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 3840x2160@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | 1920x1200@60Hz | |
Hỗ Trợ DirectX* | 11.2/12 | |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.3 | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có | |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có | |
Hiển Thị Không Dây Intel® | Có | |
Giao diện hiển thị linh hoạt Intel® (Intel® FDI) | Có | |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có | |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 | |
ID Thiết Bị | 0x412 |
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Phiên bản PCI Express | Up to 3.0 | |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
-
Thông số gói |
||
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D | |
TCASE | 72.72°C | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
-
Các công nghệ tiên tiến |
||
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
Công nghệ Intel® vPro ‡ | Có | |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Không | |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có | |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có | |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có | |
Intel® TSX-NI | Không | |
Intel® 64 ‡ | Có | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Công Nghệ Intel® My WiFi (WiFi Intel® Của Tôi) | Có | |
Trạng thái chạy không | Có | |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có | |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Có | |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có | |
Lợi Thế Doanh nghiệp Nhỏ Intel® | Có |