Mã sản phẩm: G3250
Thương hiệu:
Giá thị trường: 400,000 đ
Giá bán: 300,000 đ
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 1T
Số lượng:
-
Thiết yếu |
||
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q3'14 | |
Số hiệu Bộ xử lý | G3250 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 3 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
Số lượng QPI Links | 0 | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013C | |
Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $64.00 TRAY: $64.00 |
|
Không xung đột | Yes | |
Bảng dữ liệu | Link |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 2 | |
Số luồng | 2 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.2 GHz | |
TDP | 53 W |
-
Thông số bộ nhớ |
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3 1333 | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 21,3 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Yes |
-
Thông số đồ họa |
||
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz | |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.1 GHz | |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 1.7 GB | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes | |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
-
Thông số gói |
||
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 22 nm | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
-
Thiết yếu |
||
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q3'14 | |
Số hiệu Bộ xử lý | G3250 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 3 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
Số lượng QPI Links | 0 | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013C | |
Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $64.00 TRAY: $64.00 |
|
Không xung đột | Yes | |
Bảng dữ liệu | Link |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 2 | |
Số luồng | 2 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.2 GHz | |
TDP | 53 W |
-
Thông số bộ nhớ |
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3 1333 | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 21,3 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Yes |
-
Thông số đồ họa |
||
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz | |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.1 GHz | |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 1.7 GB | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes | |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
-
Thông số gói |
||
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 22 nm | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |